配送料一覧
※配送料一覧表は一部表示されていないため、横にスクロールしてください
地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 北海道 | 青森 秋田 岩手 |
宮城 山形 福島 |
東京 埼玉 千葉 神奈川 栃木 群馬 茨城 山梨 |
長野 新潟 |
愛知 岐阜 静岡 三重 |
富山 石川 福井 |
大阪 京都 兵庫 滋賀 奈良 和歌山 |
鳥取 島根 岡山 広島 山口 |
徳島 香川 愛媛 高知 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
熊本 宮崎 鹿児島 |
|
到着までの運送期間 | 4〜5日 | 3〜4日 | 2〜3日 | 1〜2日 | |||||||||
重量 | 〜20 | 6,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 3,200 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
〜50 | 12,000 | 9,000 | 7,500 | 6,500 | 5,800 | 5,200 | 5,000 | 4,200 | 3,800 | 3,800 | 4,500 | 5,300 | |
〜100 | 20,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 7,600 | 7,300 | 5,800 | 5,800 | 5,400 | 6,500 | 8,000 | |
〜150 | 32,000 | 23,000 | 19,000 | 15,000 | 14,000 | 12,000 | 11,000 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | |
〜200 | 38,000 | 27,000 | 23,000 | 18,000 | 16,000 | 14,000 | 13,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | 14,000 | |
〜300 | 60,000 | 43,000 | 35,000 | 27,000 | 25,000 | 21,000 | 20,000 | 15,000 | 13,500 | 13,500 | 18,000 | 22,000 | |
〜400 | 82,000 | 58,000 | 47,000 | 37,000 | 34,000 | 28,000 | 26,000 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 23,000 | 29,000 | |
〜500 | 105,000 | 73,000 | 60,000 | 47,000 | 42,000 | 35,000 | 33,000 | 24,000 | 22,000 | 22,000 | 30,000 | 37,000 |
【特記事項】
長さ2000mmを超える品物の場合は、別途お見積りになります。
沖縄と離島は運送不可です。